Datenstände |
|
|
LAGeSo SurvNet | 15.10.2021 16:30 Uhr | |
RKI-Lagebericht | 14.10.2021 00:00 Uhr | |
Krankenhausabfrage SenGPG | 15.10.2021 13:00 Uhr |
+578 laborbestätigte Fälle
+1 Todesfall
-3 Intensivpatient*innen
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 213 461 | +578 (+0,3%) |
Fälle in Ausbrüchen | 41 143 (19%) | - |
Verstorben | 3 664 | +1 (+0,0%) |
Genesen* | 202 257 | +461 (+0,2%) |
Nicht genesen** | 7 540 | +116 (+1,6%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 95 | -3 (-3,1%) |
_* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor. |
| Gesamt | 1. Welle | 2. Welle | 3. Welle | 4. Welle |
Fallzahl | 213 461 | 11 309 | 117 168 | 50 822 | 34 162 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 5 826 | 309 | 3 198 | 1 387 | 932 |
Altersmedian | 36 | 37 | 40 | 35 | 28 |
Anteil > 70 Jahre | 10,1% | 9,8% | 14,2% | 5,3% | 3,2% |
Anteil weiblicher Personen | 51,4% | 50,0% | 52,7% | 49,7% | 50,4% |
Anteil männlicher Personen | 47,9% | 49,9% | 46,7% | 50,0% | 48,3% |
Hospitalisierte | 16 093 | 1 565 | 10 481 | 2 970 | 1 077 |
Anteil* | 9,7% | 14,5% | 11,9% | 6,5% | 5,3% |
Altersmedian | 70 | 64 | 74 | 61 | 50 |
Anteil weiblicher Personen | 47,6% | 45,6% | 48,3% | 45,6% | 49,8% |
Verstorbene | 3 664 | 233 | 2 980 | 373 | 78 |
Anteil | 1,7% | 2,1% | 2,5% | 0,7% | 0,2% |
Altersmedian | 82 | 81 | 83 | 76 | 79 |
Anteil weiblicher Personen | 45,8% | 42,5% | 47,4% | 36,2% | 38,5% |
_1. Welle bis 31.08.2020, 2. Welle bis 28.02.2021, 3. Welle bis 30.06.2021, 4. Welle ab 01.07.2021 |
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 3142 |
Neuinfektionen*** | +584 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 85,8 (+1,1) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | +4% ↑ |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Mitte, 2. Friedrichshain-Kreuzberg, 3. Reinickendorf |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 674) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 10-14, 2. 5-9, 3. 15-19 |
Fälle in Ausbrüchen | 362 (12%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 27 (1%) |
_* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an. |
Abbildung 3.1: An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 18 143 | (+32) | 5 737,4 | 310 | 17 419 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 18 096 | (+51) | 6 481,1 | 173 | 17 140 |
Lichtenberg | 14 221 | (+44) | 4 870,1 | 265 | 13 602 |
Marzahn-Hellersdorf | 12 821 | (+44) | 4 677,9 | 252 | 12 212 |
Mitte | 26 977 | (+91) | 7 201,9 | 321 | 25 081 |
Neukölln | 25 203 | (+41) | 7 912,8 | 424 | 23 562 |
Pankow | 17 882 | (+52) | 4 424,2 | 226 | 17 072 |
Reinickendorf | 17 017 | (+64) | 6 552,1 | 307 | 16 134 |
Spandau | 16 585 | (+36) | 6 928,5 | 263 | 15 877 |
Steglitz-Zehlendorf | 14 315 | (+41) | 4 903,8 | 420 | 13 480 |
Tempelhof-Schöneberg | 20 805 | (+51) | 6 095,9 | 483 | 19 799 |
Treptow-Köpenick | 11 396 | (+31) | 4 174,5 | 220 | 10 879 |
Berlin | 213 461 | (+578) | 5 825,8 | 3664 | 202 257 |
_* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie. |
Altersgruppe | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Anzahl verstorben | Todesfälle pro 100.000 Einwohner* |
0-4 | 5 964 | (+36) | 3 117,3 | 13 | 0,7 |
5-9 | 8 898 | (+30) | 5 138,7 | ||
10-14 | 11 226 | (+50) | 7 078,5 | ||
15-19 | 12 526 | (+35) | 8 508,0 | ||
20-24 | 17 222 | (+39) | 8 700,1 | ||
25-29 | 20 403 | (+51) | 7 638,7 | ||
30-39 | 40 851 | (+129) | 6 465,1 | ||
40-49 | 30 053 | (+74) | 6 500,7 | 38 | 8,2 |
50-59 | 27 967 | (+56) | 5 391,6 | 116 | 22,4 |
60-69 | 15 123 | (+30) | 3 882,5 | 359 | 92,2 |
70-79 | 9 987 | (+19) | 3 273,4 | 845 | 277,0 |
80-89 | 9 320 | (+22) | 4 874,1 | 1531 | 800,7 |
90+ | 3 359 | (+7) | 11 185,9 | 759 | 2 527,6 |
unbekannt | 562 | (+0) | - | 3 | - |
Summe | 213 461 | (+578) | 5 825,8 | 3664 | 100,0 |
_* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen._ |
Stand: 15.10.2021 13:00 | |
Patient*innen in stationärer Behandlung | 241 |
├─ Peripher-stationäre COVID-19-Versorgung | 146 |
└─ ITS-Versorgung | 95 |
├─ davon mit Beatmung | 65 |
└─ davon mit ECMO-Versorgung | 18 |
Entlassen (kumulativ) | 18 809 |
Klinisch verstorben (kumulativ)* | 4 192 |
_* In dieser Statistik werden alle COVID-19 Todesfälle gezählt, die in Berliner Krankenhäusern verstorben sind. Dabei werden auch Personen gezählt, die in anderen Bundesländern oder in einem anderen Land wohnhaft sind. |
Verdopplungszeiten der Krankenhausbelegung* |
Die peripher stationäre Auslastung verdoppelt sich alle 57 Tage |
Die ITS-Auslastung verdoppelt sich alle 48 Tage |
_* Die Verdopplungs-/Halbierungszeit gibt an, wann es zu einer Verdopplung/Halbierung der peripher stationären bzw. ITS-Belegung kommt, wenn sich der Trend der letzten 14 Tage fortsetzt. Bei Verdopplungs-/Halbierungszeiten von über 100 Tagen, wird diese nicht mehr angegeben (stabil). Die Verdopplungs-/Halbierungszeit wird aus den Daten der Krankenhausbelegung der letzten 14 Tage berechnet. _ |
Zeitlicher Verlauf der stationären Behandlung
Abbildung 6.1: Von den Berliner Krankenhäusern übermittelte Anzahl hospitalisierter COVID-19-Patient*innen nach Art der Versorgung (ITS: Intensivstation; periphere Stationen): Es wird differenziert zwischen der Anzahl peripher-stationär behandelter Patient*innen, der Anzahl beatmeter ITS-Patient*innen (dunkelblau), nicht beatmeter ITS-Patient*innen (hellblau) und ECMO-Patient*innen (rot). Quelle: IVENA Krankenhausabfrage, SenGPG