145 249 (+663)
Fallzahl
133 313 (+512)
Genesene
3 047 (+4)
Todesfälle
+663
+512
+4
Impfung
620 797
Gesamtzahl Impfungen
11,24%
≥1 Impfung
5,23%
2 Impfungen
Corona-Ampel / Indikatoren
1,03
4-Tage
-R-Wert
142,4
7-Tage-
Inzidenz
18,9%
COVID-19
ITS-Belegung
+32%
Veränderung der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Hinweis: Das Robert Koch-Institut hat die Lieferungen von Impfdosen an Berliner Modellarztpraxen nicht als Impfmeldung akzeptiert (/gezählt). Aus Gründen der Konsistenz haben wir daher die Daten in diesem Lagebericht korrigiert.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 145 249 | +663 (+0,5%) |
Fälle in Ausbrüchen | 28 003 (19%) | - |
Verstorben | 3 047 | +4 (+0,1%) |
Genesen* | 133 313 | +512 (+0,4%) |
Nicht genesen** | 8 889 | +147 (+1,7%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 226 | +13 (+6,1%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 5369 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 142,4 (-4,0) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | +32% ↑ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Mitte (n = 675) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Neukölln, 2. Marzahn-Hellersdorf, 3. Mitte |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 1068) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 5-9, 2. 15-19, 3. 20-24 |
Fälle in Ausbrüchen | 624 (12%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 15 (0%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. | |
| Berlin | Deutschland* |
Fallzahl | 145 249 | 2 782 273 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 3 853 | 3 345 |
Inzidenz der letzten 7 Tage | 142,4 | 134 |
R(t) 4-Tage-Punktschätzer* (25.03.2021) | 1,03 (0,89-1,20) | 1,18 (1,00-1,33) |
R(t) 7-Tage-Punktschätzer* (24.03.2021) | 1,06 (0,98-1,14) | 1,10 (1,00-1,18) |
Altersmedian | 40 | k.A. |
Anteil > 70 Jahre | 13,1% | k.A. |
Anteil (Anzahl) weiblicher Personen | 51,5% (74 743) | k.A. |
Anteil (Anzahl) männlicher Personen | 47,2% (68 492) | k.A. |
Anteil Genesene** | 92% | 90% |
Hospitalisierte | 12 759 | k.A. |
Anteil*** | 12% | k.A. |
Altersmedian | 72 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 47,5% | k.A. |
Verstorbene | 3 047 | 75 913 |
Anteil | 2,1% | 2,7% |
Altersmedian | 83 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 46,1% | k.A. |
Fußnoten* Datenquelle: RKI** Definition Genesene Fälle siehe Tabelle „Aktuelle Fallzahlen in Berlin“ *** Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit diesbezüglichen Angaben | ||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis zwei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 274 261 | 190 404 | 464 665 |
Moderna | 41 024 | 6 599 | 47 623 |
AstraZeneca | 108 509 | 0 | 108 509 |
Gesamtzahl nach Dosis | 423 794 | 197 003 | 620 797 |
Anteil Einwohner mit | 11,24% | 5,23% |
Täglich durchgeführte Impfungen. Die Impfungen entsprechen den Zahlen aus den Berliner Impfzentren, Mobilen Impfteams und der Berliner Feuerwehr. Krankenhäuser melden direkt an das RKI. Die Anzahl der Impfungen in Krankenhäusern werden auf Landesebene nur wöchentlich aktualisiert. Quelle: SenGPG
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 12 373 | (+67) | 3 601,1 | 253 | 11 404 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 12 021 | (+45) | 4 139,7 | 140 | 11 156 |
Lichtenberg | 9 144 | (+61) | 3 108,1 | 230 | 8 292 |
Marzahn-Hellersdorf | 8 455 | (+43) | 3 131,9 | 225 | 7 504 |
Mitte | 18 344 | (+130) | 4 755,4 | 284 | 16 816 |
Neukölln | 17 110 | (+69) | 5 186,2 | 380 | 15 728 |
Pankow | 12 516 | (+61) | 3 057,6 | 195 | 11 573 |
Reinickendorf | 11 167 | (+23) | 4 191,7 | 270 | 10 372 |
Spandau | 10 902 | (+60) | 4 446,2 | 228 | 10 072 |
Steglitz-Zehlendorf | 10 708 | (+29) | 3 453,4 | 225 | 9 888 |
Tempelhof-Schöneberg | 14 484 | (+36) | 4 126,7 | 438 | 13 421 |
Treptow-Köpenick | 8 025 | (+39) | 2 932,2 | 179 | 7 087 |
Berlin | 145 249 | (+663) | 3 853,3 | 3047 | 133 313 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie. Datenquelle Berliner Bevölkerung: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 380 | 5 369 |
7-Tages-Inzidenz | 110,6 | 142,4 |
Fallzahl (gesamt) | 12 373 | 145 249 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 601,1 | 3 853,3 |
Verstorben (gesamt) | 253 | 3 047 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 394 | 5 369 |
7-Tages-Inzidenz | 135,7 | 142,4 |
Fallzahl (gesamt) | 12 021 | 145 249 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 139,7 | 3 853,3 |
Verstorben (gesamt) | 140 | 3 047 |
Lichtenberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 294 201 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 395 | 5 369 |
7-Tages-Inzidenz | 134,3 | 142,4 |
Fallzahl (gesamt) | 9 144 | 145 249 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 108,1 | 3 853,3 |
Verstorben (gesamt) | 230 | 3 047 |