149 037 (+309)
Fallzahl
135 961 (+390)
Genesene
3 086 (+4)
Todesfälle
+309
+390
+4
Impfung
684 590
Gesamtzahl Impfungen
12,18%
≥1 Impfung
5,98%
2 Impfungen
Corona-Ampel / Indikatoren
0,96
4-Tage
-R-Wert
129,1
7-Tage-
Inzidenz
20,6%
COVID-19
ITS-Belegung
-12%
Veränderung der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 149 037 | +309 (+0,2%) |
Fälle in Ausbrüchen | 28 493 (19%) | - |
Verstorben | 3 086 | +4 (+0,1%) |
Genesen* | 135 961 | +390 (+0,3%) |
Nicht genesen** | 9 990 | -85 (-0,8%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 240 | +4 (+1,7%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 4865 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 129,1 (+5,9) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | -12% → |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Mitte (n = 565) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Spandau, 2. Neukölln, 3. Mitte |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 1001) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 20-24, 2. 5-9, 3. 30-39 |
Fälle in Ausbrüchen | 368 (8%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 7 (0%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. | |
| Berlin | Deutschland* |
Fallzahl | 149 037 | 2 873 190 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 3 954 | 3 455 |
Inzidenz der letzten 7 Tage | 129,1 | 131 |
R(t) 4-Tage-Punktschätzer* (30.03.2021) | 0,96 (0,79-1,11) | 1,01 (0,89-1,14) |
R(t) 7-Tage-Punktschätzer* (29.03.2021) | 0,93 (0,84-1,01) | 1,02 (0,95-1,08) |
Altersmedian | 39 | k.A. |
Anteil > 70 Jahre | 12,9% | k.A. |
Anteil (Anzahl) weiblicher Personen | 51,4% (76 550) | k.A. |
Anteil (Anzahl) männlicher Personen | 47,2% (70 416) | k.A. |
Anteil Genesene** | 91% | 89% |
Hospitalisierte | 12 893 | k.A. |
Anteil*** | 11,8% | k.A. |
Altersmedian | 72 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 47,5% | k.A. |
Verstorbene | 3 086 | 76 895 |
Anteil | 2,1% | 2,7% |
Altersmedian | 83 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 46,2% | k.A. |
Fußnoten* Datenquelle: RKI** Definition Genesene Fälle siehe Tabelle „Aktuelle Fallzahlen in Berlin“ *** Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit diesbezüglichen Angaben | ||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis zwei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 291 123 | 214 942 | 506 065 |
Moderna | 44 717 | 10 374 | 55 091 |
AstraZeneca | 123 434 | 0 | 123 434 |
Gesamtzahl nach Dosis | 459 274 | 225 316 | 684 590 |
Anteil Einwohner mit | 12,18% | 5,98% |
Täglich durchgeführte Impfungen. Die Impfungen entsprechen den Zahlen aus den Berliner Impfzentren, Mobilen Impfteams und der Berliner Feuerwehr. Krankenhäuser melden direkt an das RKI. Die Anzahl der Impfungen in Krankenhäusern werden auf Landesebene nur wöchentlich aktualisiert. Quelle: SenGPG
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 12 711 | (+41) | 3 699,4 | 254 | 11 608 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 12 268 | (+15) | 4 224,7 | 142 | 11 358 |
Lichtenberg | 9 487 | (+89) | 3 224,7 | 231 | 8 538 |
Marzahn-Hellersdorf | 8 720 | (+22) | 3 230,0 | 225 | 7 715 |
Mitte | 18 772 | (+36) | 4 866,4 | 285 | 17 152 |
Neukölln | 17 497 | (+0) | 5 303,5 | 388 | 16 030 |
Pankow | 12 843 | (+31) | 3 137,5 | 195 | 11 728 |
Reinickendorf | 11 464 | (+29) | 4 303,2 | 274 | 10 582 |
Spandau | 11 242 | (-1) | 4 584,9 | 232 | 10 269 |
Steglitz-Zehlendorf | 10 967 | (+8) | 3 536,9 | 227 | 10 085 |
Tempelhof-Schöneberg | 14 805 | (+26) | 4 218,1 | 440 | 13 701 |
Treptow-Köpenick | 8 261 | (+13) | 3 018,4 | 193 | 7 195 |
Berlin | 149 037 | (+309) | 3 953,8 | 3086 | 135 961 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie. Datenquelle Berliner Bevölkerung: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 469 | 4 865 |
7-Tages-Inzidenz | 136,5 | 129,1 |
Fallzahl (gesamt) | 12 711 | 149 037 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 699,4 | 3 953,8 |
Verstorben (gesamt) | 254 | 3 086 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 305 | 4 865 |
7-Tages-Inzidenz | 105,0 | 129,1 |
Fallzahl (gesamt) | 12 268 | 149 037 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 224,7 | 3 953,8 |
Verstorben (gesamt) | 142 | 3 086 |
Lichtenberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 294 201 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 388 | 4 865 |
7-Tages-Inzidenz | 131,9 | 129,1 |
Fallzahl (gesamt) | 9 487 | 149 037 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 224,7 | 3 953,8 |
Verstorben (gesamt) | 231 | 3 086 |