149 832 (+601)
Fallzahl
137 422 (+817)
Genesene
3 090 (+4)
Todesfälle
+601
+817
+4
Impfung
715 098
Gesamtzahl Impfungen
12,70%
≥1 Impfung
6,27%
2 Impfungen
Corona-Ampel / Indikatoren
0,93
4-Tage
-R-Wert
120,0
7-Tage-
Inzidenz
21,7%
COVID-19
ITS-Belegung
-17%
Veränderung der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Hinweis: Bei der Interpretation der Lage ist zu beachten, dass über die Osterfeiertage wahrscheinlich weniger Personen einen Arzt aufgesucht haben und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden. Zudem haben nicht alle Gesundheitsämter an allen Feiertagen Meldedaten übermittelt.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 149 832 | +601 (+0,4%) |
Fälle in Ausbrüchen | 28 597 (19%) | - |
Verstorben | 3 090 | +4 (+0,1%) |
Genesen* | 137 422 | +817 (+0,6%) |
Nicht genesen** | 9 320 | -220 (-2,3%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 254 | +5 (+2,0%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 4524 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 120,0 (-8,8) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | -17% ↓ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Neukölln (n = 481) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Spandau, 2. Neukölln, 3. Lichtenberg |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 952) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 20-24, 2. 30-39, 3. 5-9 |
Fälle in Ausbrüchen | 311 (7%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 6 (0%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. | |
| Berlin | Deutschland* |
Fallzahl | 149 832 | 2 893 883 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 3 975 | 3 480 |
Inzidenz der letzten 7 Tage | 120 | 128 |
R(t) 4-Tage-Punktschätzer* (01.04.2021) | 0,93 (0,83-1,05) | 0,96 (0,83-1,07) |
R(t) 7-Tage-Punktschätzer* (31.03.2021) | 0,87 (0,81-0,94) | 0,90 (0,84-0,95) |
Altersmedian | 39 | k.A. |
Anteil > 70 Jahre | 12,9% | k.A. |
Anteil (Anzahl) weiblicher Personen | 51,4% (76 948) | k.A. |
Anteil (Anzahl) männlicher Personen | 47,3% (70 812) | k.A. |
Anteil Genesene** | 92% | 89% |
Hospitalisierte | 12 930 | k.A. |
Anteil*** | 11,7% | k.A. |
Altersmedian | 72 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 47,4% | k.A. |
Verstorbene | 3 090 | 77 013 |
Anteil | 2,1% | 2,7% |
Altersmedian | 83 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 46,2% | k.A. |
Fußnoten* Datenquelle: RKI** Definition Genesene Fälle siehe Tabelle „Aktuelle Fallzahlen in Berlin“ *** Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit diesbezüglichen Angaben | ||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis zwei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 298 373 | 224 368 | 522 741 |
Moderna | 46 115 | 12 111 | 58 226 |
AstraZeneca | 134 131 | 0 | 134 131 |
Gesamtzahl nach Dosis | 478 619 | 236 479 | 715 098 |
Anteil Einwohner mit | 12,70% | 6,27% |
Täglich durchgeführte Impfungen. Die Impfungen entsprechen den Zahlen aus den Berliner Impfzentren, Mobilen Impfteams und der Berliner Feuerwehr. Krankenhäuser melden direkt an das RKI. Die Anzahl der Impfungen in Krankenhäusern werden auf Landesebene nur wöchentlich aktualisiert. Quelle: SenGPG
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 12 779 | (+28) | 3 719,2 | 254 | 11 727 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 12 301 | (+15) | 4 236,1 | 142 | 11 422 |
Lichtenberg | 9 565 | (+78) | 3 251,2 | 231 | 8 677 |
Marzahn-Hellersdorf | 8 772 | (+21) | 3 249,3 | 225 | 7 838 |
Mitte | 18 831 | (+59) | 4 881,7 | 285 | 17 490 |
Neukölln | 17 617 | (+120) | 5 339,8 | 388 | 16 167 |
Pankow | 12 903 | (+59) | 3 152,2 | 195 | 11 792 |
Reinickendorf | 11 565 | (+71) | 4 341,1 | 276 | 10 676 |
Spandau | 11 321 | (+38) | 4 617,1 | 233 | 10 380 |
Steglitz-Zehlendorf | 11 030 | (+58) | 3 557,2 | 227 | 10 183 |
Tempelhof-Schöneberg | 14 869 | (+36) | 4 236,4 | 441 | 13 822 |
Treptow-Köpenick | 8 279 | (+18) | 3 025,0 | 193 | 7 248 |
Berlin | 149 832 | (+601) | 3 974,9 | 3090 | 137 422 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie. Datenquelle Berliner Bevölkerung: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 458 | 4 524 |
7-Tages-Inzidenz | 133,3 | 120,0 |
Fallzahl (gesamt) | 12 779 | 149 832 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 719,2 | 3 974,9 |
Verstorben (gesamt) | 254 | 3 090 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 271 | 4 524 |
7-Tages-Inzidenz | 93,3 | 120,0 |
Fallzahl (gesamt) | 12 301 | 149 832 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 236,1 | 3 974,9 |
Verstorben (gesamt) | 142 | 3 090 |
Lichtenberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 294 201 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 395 | 4 524 |
7-Tages-Inzidenz | 134,3 | 120,0 |
Fallzahl (gesamt) | 9 565 | 149 832 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 251,2 | 3 974,9 |
Verstorben (gesamt) | 231 | 3 090 |