150 377 (+545)
Fallzahl
138 211 (+789)
Genesene
3 098 (+8)
Todesfälle
+545
+789
+8
Impfung
728 951
Gesamtzahl Impfungen
12,93%
≥1 Impfung
6,41%
2 Impfungen
Corona-Ampel / Indikatoren
0,70
4-Tage
-R-Wert
110,5
7-Tage-
Inzidenz
23,7%
COVID-19
ITS-Belegung
-21%
Veränderung der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Hinweis: Bei der Interpretation der Lage ist zu beachten, dass über die Osterfeiertage wahrscheinlich weniger Personen einen Arzt aufgesucht haben und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 150 377 | +545 (+0,4%) |
Fälle in Ausbrüchen | 28 713 (19%) | - |
Verstorben | 3 098 | +8 (+0,3%) |
Genesen* | 138 211 | +789 (+0,6%) |
Nicht genesen** | 9 068 | -252 (-2,7%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 281 | +27 (+10,6%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 4166 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 110,5 (-9,5) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | -21% ↓ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Neukölln (n = 445) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Spandau, 2. Neukölln, 3. Reinickendorf |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 886) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 20-24, 2. 30-39, 3. 5-9 |
Fälle in Ausbrüchen | 333 (8%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 8 (0%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. | |
| Berlin | Deutschland* |
Fallzahl | 150 377 | 2 900 768 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 3 989 | 3 488 |
Inzidenz der letzten 7 Tage | 110,5 | 123 |
R(t) 4-Tage-Punktschätzer* (02.04.2021) | 0,70 (0,61-0,81) | 0,74 (0,65-0,84) |
R(t) 7-Tage-Punktschätzer* (01.04.2021) | 0,77 (0,73-0,84) | 0,81 (0,77-0,85) |
Altersmedian | 40 | k.A. |
Anteil > 70 Jahre | 12,9% | 15% |
Anteil (Anzahl) weiblicher Personen | 51,4% (77 281) | k.A. |
Anteil (Anzahl) männlicher Personen | 47,3% (71 153) | k.A. |
Anteil Genesene** | 92% | 90% |
Hospitalisierte | 12 986 | k.A. |
Anteil*** | 11,5% | k.A. |
Altersmedian | 72 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 47,4% | k.A. |
Verstorbene | 3 098 | 77 103 |
Anteil | 2,1% | 2,7% |
Altersmedian | 83 | 84 |
Anteil weiblicher Personen | 46,4% | k.A. |
Fußnoten* Datenquelle: RKI** Definition Genesene Fälle siehe Tabelle „Aktuelle Fallzahlen in Berlin“ *** Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit diesbezüglichen Angaben | ||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis zwei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 301 056 | 228 573 | 529 629 |
Moderna | 46 796 | 13 030 | 59 826 |
AstraZeneca | 139 496 | 0 | 139 496 |
Gesamtzahl nach Dosis | 487 348 | 241 603 | 728 951 |
Anteil Einwohner mit | 12,93% | 6,41% |
Täglich durchgeführte Impfungen. Die Impfungen entsprechen den Zahlen aus den Berliner Impfzentren, Mobilen Impfteams und der Berliner Feuerwehr. Krankenhäuser melden direkt an das RKI. Die Anzahl der Impfungen in Krankenhäusern werden auf Landesebene nur wöchentlich aktualisiert. Quelle: SenGPG
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 12 855 | (+76) | 3 741,4 | 260 | 11 784 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 12 343 | (+42) | 4 250,5 | 144 | 11 511 |
Lichtenberg | 9 601 | (+36) | 3 263,4 | 232 | 8 748 |
Marzahn-Hellersdorf | 8 814 | (+42) | 3 264,8 | 226 | 7 888 |
Mitte | 18 878 | (+47) | 4 893,9 | 281 | 17 603 |
Neukölln | 17 682 | (+65) | 5 359,5 | 388 | 16 264 |
Pankow | 12 971 | (+68) | 3 168,8 | 196 | 11 826 |
Reinickendorf | 11 599 | (+34) | 4 353,8 | 277 | 10 727 |
Spandau | 11 362 | (+41) | 4 633,8 | 233 | 10 448 |
Steglitz-Zehlendorf | 11 044 | (+14) | 3 561,8 | 227 | 10 238 |
Tempelhof-Schöneberg | 14 922 | (+53) | 4 251,5 | 441 | 13 876 |
Treptow-Köpenick | 8 306 | (+27) | 3 034,8 | 193 | 7 298 |
Berlin | 150 377 | (+545) | 3 989,3 | 3098 | 138 211 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie. Datenquelle Berliner Bevölkerung: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 402 | 4 166 |
7-Tages-Inzidenz | 117,0 | 110,5 |
Fallzahl (gesamt) | 12 855 | 150 377 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 741,4 | 3 989,3 |
Verstorben (gesamt) | 260 | 3 098 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 251 | 4 166 |
7-Tages-Inzidenz | 86,4 | 110,5 |
Fallzahl (gesamt) | 12 343 | 150 377 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 250,5 | 3 989,3 |
Verstorben (gesamt) | 144 | 3 098 |
Lichtenberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 294 201 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 362 | 4 166 |
7-Tages-Inzidenz | 123,0 | 110,5 |
Fallzahl (gesamt) | 9 601 | 150 377 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 263,4 | 3 989,3 |
Verstorben (gesamt) | 232 | 3 098 |