159 257 (+401)
Fallzahl
145 262 (+369)
Genesene
3 150 (-1)
Todesfälle
+401
+369
-1
Impfung
903 743
Gesamtzahl Impfungen
16,32%
≥1 Impfung
7,65%
2 Impfungen
Corona-Ampel / Indikatoren
1,18
4-Tage
-R-Wert
150,9
7-Tage-
Inzidenz
26,2%
COVID-19
ITS-Belegung
+27%
Veränderung der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 159 257 | +401 (+0,3%) |
Fälle in Ausbrüchen | 30 155 (19%) | - |
Verstorben | 3 150 | -1 (0,0%) |
Genesen* | 145 262 | +369 (+0,3%) |
Nicht genesen** | 10 845 | +33 (+0,3%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 308 | +1 (+0,3%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 5688 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 150,9 (-1,5) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | +27% ↑ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Neukölln (n = 671) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Neukölln, 2. Reinickendorf, 3. Mitte |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 1136) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 15-19, 2. 20-24, 3. 10-14 |
Fälle in Ausbrüchen | 573 (10%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 23 (0%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. | |
| Berlin | Deutschland* |
Fallzahl | 159 257 | 3 123 077 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 4 225 | 3 755 |
Inzidenz der letzten 7 Tage | 150,9 | 161 |
R(t) 4-Tage-Punktschätzer* (13.04.2021) | 1,18 (1,00-1,42) | 1,19 (1,03-1,40) |
R(t) 7-Tage-Punktschätzer* (12.04.2021) | 1,18 (1,08-1,34) | 1,22 (1,13-1,33) |
Altersmedian | 39 | k.A. |
Anteil > 70 Jahre | 12,5% | k.A. |
Anteil (Anzahl) weiblicher Personen | 51,3% (81 625) | k.A. |
Anteil (Anzahl) männlicher Personen | 47,4% (75 541) | k.A. |
Anteil Genesene** | 91% | 89% |
Hospitalisierte | 13 514 | k.A. |
Anteil*** | 11,2% | k.A. |
Altersmedian | 72 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 47,5% | k.A. |
Verstorbene | 3 150 | 79 847 |
Anteil | 2% | 2,6% |
Altersmedian | 83 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 46,2% | k.A. |
Fußnoten* Datenquelle: RKI** Definition Genesene Fälle siehe Tabelle „Aktuelle Fallzahlen in Berlin“ *** Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit diesbezüglichen Angaben | ||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis zwei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 382 365 | 262 050 | 644 415 |
Moderna | 50 916 | 26 402 | 77 318 |
AstraZeneca | 182 010 | 0 | 182 010 |
Gesamtzahl nach Dosis | 615 291 | 288 452 | 903 743 |
Anteil Einwohner mit | 16,32% | 7,65% |
Täglich durchgeführte Impfungen. Die Impfungen entsprechen den Zahlen aus den Berliner Impfzentren, Mobilen Impfteams und der Berliner Feuerwehr. Krankenhäuser melden direkt an das RKI. Die Anzahl der Impfungen in Krankenhäusern werden auf Landesebene nur wöchentlich aktualisiert. Quelle: SenGPG
Anzahl Fälle mit Hinweis auf besorgniserregende Virusvarianten nach Meldewoche
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Melde- und Labordaten
1.Abbildung (Links): An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) bzw. Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. Die Fallzahl der aktuellen und vorangegangen Wochen wird sich durch Nachmeldungen, aufgrund der zeitverzögerten Testung und Meldung der Information zu Virusvarianten, erhöhen. Hinweis: Die aktuelle Meldewoche ist grau hinterlegt. Quelle: LAGeSo
2. Abbildung (Rechts): Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Melde- und Labordaten. Prozentualer Anteil der an das LAGeSo übermittelten COVID-19 Fälle mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl), Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung oder epidemiologischen Zusammenhang nach Meldejahr/-woche. Die Fallzahl der aktuellen und vorangegangen Wochen wird sich durch Nachmeldungen, aufgrund der zeitverzögerten Meldung der Information zu Virusvarianten, erhöhen. Aufgrund der nicht vollständigen Typisierung aller gemeldeten Fälle, handelt es sich bei den angegeben Anteilen um eine Mindestschätzung. Mit der schwarzen Linie werden die Daten des ALM e.V. zu den Untersuchungen der Berliner Labore mittels Punktmutationsanalysen dargestellt. Mit der blauen Linie werden die Daten der bundesweiten RKI-Testzahlerfassung dargestellt. Quelle: LAGeSo / ALM e.V. / RKI
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 13 506 | (+35) | 3 930,8 | 266 | 12 351 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 13 067 | (+45) | 4 499,9 | 149 | 11 988 |
Lichtenberg | 10 351 | (+48) | 3 518,3 | 234 | 9 387 |
Marzahn-Hellersdorf | 9 436 | (+69) | 3 495,2 | 230 | 8 377 |
Mitte | 19 902 | (+0) | 5 159,3 | 283 | 18 603 |
Neukölln | 18 679 | (+0) | 5 661,7 | 394 | 17 056 |
Pankow | 13 671 | (+0) | 3 339,8 | 200 | 12 249 |
Reinickendorf | 12 332 | (+32) | 4 629,0 | 279 | 11 300 |
Spandau | 12 027 | (+0) | 4 905,0 | 235 | 11 038 |
Steglitz-Zehlendorf | 11 630 | (+45) | 3 750,8 | 231 | 10 775 |
Tempelhof-Schöneberg | 15 834 | (+127) | 4 511,3 | 447 | 14 508 |
Treptow-Köpenick | 8 822 | (+0) | 3 223,4 | 202 | 7 630 |
Berlin | 159 257 | (+401) | 4 224,9 | 3150 | 145 262 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie. Datenquelle Berliner Bevölkerung: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 467 | 5 688 |
7-Tages-Inzidenz | 135,9 | 150,9 |
Fallzahl (gesamt) | 13 506 | 159 257 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 930,8 | 4 224,9 |
Verstorben (gesamt) | 266 | 3 150 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 465 | 5 688 |
7-Tages-Inzidenz | 160,1 | 150,9 |
Fallzahl (gesamt) | 13 067 | 159 257 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 499,9 | 4 224,9 |
Verstorben (gesamt) | 149 | 3 150 |
Lichtenberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 294 201 | 3 769 495 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 478 | 5 688 |
7-Tages-Inzidenz | 162,5 | 150,9 |
Fallzahl (gesamt) | 10 351 | 159 257 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 518,3 | 4 224,9 |
Verstorben (gesamt) | 234 | 3 150 |