×
Aufgrund des Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite („Corona-Notbremse“) ist fortan die vom Robert Koch-Institut veröffentlichte 7-Tage Inzidenz maßgeblich für die zu ergreifenden Maßnahmen. Daher hat das LAGeSo die Berechnung der 7-Tage Inzidenzen zum 23.04.2021 entsprechend umgestellt.
163 666 (+886)
Fallzahl
149 640 (+957)
Genesene
3 180 (+5)
Todesfälle
+886
+957
+5
Impfung
1 085 883
Gesamtzahl Impfungen
21,20%
≥1 Impfung
8,39%
2 Impfungen
Corona-Ampel / Indikatoren
0,88
4-Tage
-R-Wert
135,0
7-Tage-Inzidenz
(23.04.21)
27,9%
COVID-19
ITS-Belegung
-10%
Wochentrend der
7-Tage-Inzidenz
133,9
7-Tage-Inzidenz
(24.04.21)
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 163 666 | +886 (+0,5%) |
Fälle in Ausbrüchen | 30 971 (19%) | - |
Verstorben | 3 180 | +5 (+0,2%) |
Genesen* | 149 640 | +957 (+0,6%) |
Nicht genesen** | 10 846 | -76 (-0,7%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 334 | +8 (+2,5%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 4912 |
7-Tage-Inzidenz* (23.04.21) | 135,0 |
7-Tage-Inzidenz* (24.04.21) | 133,9 |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | -10% → |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Mitte (n = 686) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Mitte, 2. Neukölln, 3. Marzahn-Hellersdorf |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 897) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 10-14, 2. 15-19, 3. 5-9 |
Fälle in Ausbrüchen | 475 (10%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 13 (0%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. | |
| Berlin | Deutschland* |
Fallzahl | 163 666 | 3 217 710 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 4 342 | 3 869 |
Inzidenz der letzten 7 Tage | 135 | 161 |
R(t) 4-Tage-Punktschätzer* (18.04.2021) | 0,88 (0,75-1,00) | 0,94 (0,81-1,06) |
R(t) 7-Tage-Punktschätzer* (17.04.2021) | 0,95 (0,89-1,03) | 1,01 (0,94-1,08) |
Altersmedian | 39 | k.A. |
Anteil > 70 Jahre | 12,3% | k.A. |
Anteil (Anzahl) weiblicher Personen | 51,2% (83 829) | k.A. |
Anteil (Anzahl) männlicher Personen | 47,5% (77 714) | k.A. |
Anteil Genesene** | 91% | 88% |
Hospitalisierte | 13 772 | k.A. |
Anteil*** | 11% | k.A. |
Altersmedian | 72 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 47,5% | k.A. |
Verstorbene | 3 180 | 80 893 |
Anteil | 1,9% | 2,5% |
Altersmedian | 83 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 46% | k.A. |
Fußnoten* Datenquelle: RKI** Definition Genesene Fälle siehe Tabelle „Aktuelle Fallzahlen in Berlin“ *** Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit diesbezüglichen Angaben | ||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis zwei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 512 228 | 273 113 | 785 341 |
Moderna | 51 057 | 34 626 | 85 683 |
AstraZeneca | 214 577 | 282 | 214 859 |
Gesamtzahl nach Dosis | 777 862 | 308 021 | 1 085 883 |
Anteil Einwohner mit | 21,20% | 8,39% | |
FußnotenDatenquelle Berliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019 | |||
Hinweis: Seit dem 20.04.2021 werden für Impfungen in Berlin die Daten vom RKI verwendet (vorher: SenGPG). Aufgrund der damit verbundenen Umstellungen kann die Anzahl der Impfungen pro Tag vorübergehend nicht dargestellt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Anzahl Fälle mit Hinweis auf besorgniserregende Virusvarianten nach Meldewoche
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Melde- und Labordaten
1.Abbildung (Links): An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) bzw. Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. Die Fallzahl der aktuellen und vorangegangen Wochen wird sich durch Nachmeldungen, aufgrund der zeitverzögerten Testung und Meldung der Information zu Virusvarianten, erhöhen. Hinweis: Die aktuelle Meldewoche ist grau hinterlegt. Quelle: LAGeSo
2. Abbildung (Rechts): Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten. Mit der schwarzen Linie werden die Daten des ALM e.V. zu den Untersuchungen der Berliner Labore mittels Punktmutationsanalysen dargestellt. Mit der blauen Linie werden die Daten der bundesweiten RKI-Testzahlerfassung dargestellt. Quelle: LAGeSo / ALM e.V. / RKI
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 13 873 | (+94) | 4 037,6 | 273 | 12 681 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 13 255 | (-1) | 4 564,6 | 148 | 12 300 |
Lichtenberg | 10 720 | (+46) | 3 643,8 | 235 | 9 751 |
Marzahn-Hellersdorf | 9 760 | (+90) | 3 615,3 | 231 | 8 706 |
Mitte | 20 584 | (+95) | 5 336,1 | 284 | 19 098 |
Neukölln | 19 237 | (+98) | 5 830,9 | 398 | 17 503 |
Pankow | 14 078 | (+68) | 3 439,2 | 203 | 12 734 |
Reinickendorf | 12 674 | (+115) | 4 757,4 | 281 | 11 618 |
Spandau | 12 364 | (+107) | 5 042,5 | 241 | 11 352 |
Steglitz-Zehlendorf | 11 845 | (+42) | 3 820,1 | 233 | 11 031 |
Tempelhof-Schöneberg | 16 233 | (+68) | 4 625,0 | 449 | 14 845 |
Treptow-Köpenick | 9 043 | (+64) | 3 304,1 | 204 | 8 021 |
Berlin | 163 666 | (+886) | 4 341,9 | 3180 | 149 640 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie.Datenquelle Gesamtberliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019; Berliner Bezirke: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.. ** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 417 | 4 912 |
7-Tages-Inzidenz | 121,4 | 133,9 |
Fallzahl (gesamt) | 13 873 | 163 666 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 037,6 | 4 460,2 |
Verstorben (gesamt) | 273 | 3 180 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 304 | 4 912 |
7-Tages-Inzidenz | 104,7 | 133,9 |
Fallzahl (gesamt) | 13 255 | 163 666 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 564,6 | 4 460,2 |
Verstorben (gesamt) | 148 | 3 180 |
Lichtenberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 294 201 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 420 | 4 912 |
7-Tages-Inzidenz | 142,8 | 133,9 |
Fallzahl (gesamt) | 10 720 | 163 666 |
Fallzahl (gesamt) pro | 3 643,8 | 4 460,2 |
Verstorben (gesamt) | 235 | 3 180 |