180 212 (+46)
Fallzahl
176 088 (+76)
Genesene
3 560 (+1)
Todesfälle
+46
+76
+1
Impfung
3 206 771
Gesamtzahl Impfungen
54,4%
≥1 Impfung
34,9%
Vollst. Impfung
Corona-Ampel / Indikatoren
0,76
4-Tage
-R-Wert
5,5
7-Tage-
Inzidenz
4,8%
COVID-19
ITS-Belegung
-15%
Wochentrend der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 180 212 | +46 (+0,0%) |
Fälle in Ausbrüchen | 35 317 (20%) | - |
Verstorben | 3 560 | +1 (+0,0%) |
Genesen* | 176 088 | +76 (+0,0%) |
Nicht genesen** | 564 | -31 (-5,2%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 50 | -3 (-5,7%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 203 |
Neuinfektionen*** | +48 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 5,5 (-0,2) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | -15% ↓ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Mitte (n = 33) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Mitte, 2. Treptow-Köpenick, 3. Reinickendorf |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 37) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 15-19, 2. 20-24, 3. 25-29 |
Fälle in Ausbrüchen | 20 (10%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 18 (9%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. *** Im vergleich zum Vortag neu gemeldete Fälle mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen. | |
| Berlin | Deutschland* |
Fallzahl | 180 212 | 3 727 333 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 4 781 | 4 482 |
7-Tage-Inzidenz (RKI Bericht 29.06.2021) | 5,9 | 5 |
R(t) 4-Tage-Punktschätzer* (25.06.2021) | 0,76 (0,57-0,94) | 0,86 (0,73-0,97) |
R(t) 7-Tage-Punktschätzer* (24.06.2021) | 0,82 (0,71-0,93) | 0,79 (0,73-0,84) |
Altersmedian | 38 | k.A. |
Anteil > 70 Jahre | 11,4% | 4,5% |
Anteil (Anzahl) weiblicher Personen | 51,6% (92 983) | k.A. |
Anteil (Anzahl) männlicher Personen | 47,8% (86 231) | k.A. |
Anteil Genesene** | 98% | 97,2% |
Hospitalisierte | 14 998 | k.A. |
Anteil*** | 10,3% | k.A. |
Altersmedian | 70 | k.A. |
Anteil weiblicher Personen | 47,4% | k.A. |
Verstorbene | 3 560 | 90 819 |
Anteil | 2% | 2,4% |
Altersmedian | 83 | 84 |
Anteil weiblicher Personen | 45,8% | k.A. |
Fußnoten* Datenquelle: RKI** Definition Genesene Fälle siehe Tabelle „Aktuelle Fallzahlen in Berlin“ *** Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit diesbezüglichen Angaben | ||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis drei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 1 353 473 | 981 169 | 2 334 642 |
Moderna | 218 737 | 131 873 | 350 610 |
AstraZeneca | 355 189 | 96 017 | 451 206 |
Janssen | 70 313 | 0 | 70 313 |
Gesamtzahl nach Dosis | 1 997 712 | 1 209 059 | 3 206 771 |
FußnotenDer Janssen (Johnson & Johnson) Impfstoff wird nur einmal geimpft. | |||
Personen |
| Anteil in % | Anzahl |
mit begonnener Impfserie |
| 19,6% | 718 340 |
mit vollständiger Impfung | + | 34,9% | 1 279 372 |
mit ≥1 Impfung |
| 54,4% | 1 997 712 |
FußnotenUnter 'begonnene Impfserie' werden mit Personen mit Erstimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca zusammengefasst. Unter 'vollständig geimpft' erscheinen alle Personen mit Zweitimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca sowie alle Impfungen mit Janssen.Datenquelle Berliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019 | |||
Hinweis: Seit dem 20.04.2021 werden für Impfungen in Berlin die Daten vom RKI verwendet (vorher: SenGPG). Aufgrund der damit verbundenen Umstellungen kann die Anzahl der Impfungen pro Tag vorübergehend nicht dargestellt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Anzahl Fälle mit Hinweis auf besorgniserregende Virusvarianten nach Meldewoche. Quelle: LAGeSo
1.Abbildung (Links): An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) bzw. Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. Die Fallzahl der aktuellen und vorangegangen Wochen wird sich durch Nachmeldungen, aufgrund der zeitverzögerten Testung und Meldung der Information zu Virusvarianten, erhöhen. Hinweis: Die aktuelle Meldewoche ist grau hinterlegt.
Die dargestellte Anzahl der Variante Delta enthält auch Meldungen für B.1.617 ohne weitere Differenzierung, dies kann zu einer leichten Überschätzung führen.
Quelle: LAGeSo
2. und 3. Abbildung (Rechts): Prozentualer Anteil der Proben mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) oder Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. “Andere” beinhaltet B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma) Quelle: ALM e.V. / RKI
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten in Berlin (ALM e.V.)
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten Bund (RKI)
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 15 305 | (+1) | 4 454,4 | 297 | 14 959 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 14 648 | (+13) | 5 044,3 | 167 | 14 444 |
Lichtenberg | 12 139 | (+2) | 4 126,1 | 254 | 11 857 |
Marzahn-Hellersdorf | 11 070 | (+1) | 4 100,5 | 251 | 10 773 |
Mitte | 22 813 | (+4) | 5 914,0 | 301 | 22 442 |
Neukölln | 20 944 | (+9) | 6 348,3 | 415 | 20 434 |
Pankow | 15 181 | (+2) | 3 708,7 | 220 | 14 917 |
Reinickendorf | 13 929 | (+1) | 5 228,4 | 290 | 13 584 |
Spandau | 13 885 | (+2) | 5 662,8 | 258 | 13 588 |
Steglitz-Zehlendorf | 12 734 | (+3) | 4 106,8 | 414 | 12 284 |
Tempelhof-Schöneberg | 17 663 | (+5) | 5 032,4 | 477 | 17 155 |
Treptow-Köpenick | 9 901 | (+3) | 3 617,6 | 216 | 9 651 |
Berlin | 180 212 | (+46) | 4 780,8 | 3560 | 176 088 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie.Datenquelle Gesamtberliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019; Berliner Bezirke: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.. ** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 19 | 203 |
7-Tages-Inzidenz | 5,5 | 5,5 |
Fallzahl (gesamt) | 15 305 | 180 212 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 454,4 | 4 911,1 |
Verstorben (gesamt) | 297 | 3 560 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 20 | 203 |
7-Tages-Inzidenz | 6,9 | 5,5 |
Fallzahl (gesamt) | 14 648 | 180 212 |
Fallzahl (gesamt) pro | 5 044,3 | 4 911,1 |
Verstorben (gesamt) | 167 | 3 560 |