180 882 (+137)
Fallzahl
176 648 (+39)
Genesene
3 568 (+3)
Todesfälle
+137
+39
+3
Impfung
3 631 903
Gesamtzahl Impfungen
58,0%
≥1 Impfung
43,1%
Vollst. Impfung
Corona-Ampel / Indikatoren
0,94
4-Tage
-R-Wert
11,6
7-Tage-
Inzidenz
3,7%
COVID-19
ITS-Belegung
+55%
Wochentrend der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Hinweis: Nicht aktuelle R-Werte werden mit einem * markiert. Das RKI veröffentlich am Wochenende keine R-Werte für die Bundesländer.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 180 882 | +137 (+0,1%) |
Fälle in Ausbrüchen | 35 443 (20%) | - |
Verstorben | 3 568 | +3 (+0,1%) |
Genesen* | 176 648 | +39 (+0,0%) |
Nicht genesen** | 666 | +95 (+16,6%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 38 | -1 (-2,6%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 426 |
Neuinfektionen*** | +140 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 11,6 (+2,4) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | +55% ⇈ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Mitte (n = 76) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Mitte, 2. Charlottenburg-Wilmersdorf, 3. Pankow |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 125) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 20-24, 2. 15-19, 3. 25-29 |
Fälle in Ausbrüchen | 32 (8%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 52 (12%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. *** Im vergleich zum Vortag neu gemeldete Fälle mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen. | |
| Gesamt | 1. Welle | 2. Welle | 3. Welle |
Fallzahl | 180 882 | 11 336 | 117 524 | 52 022 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 4 929 | 309 | 3 203 | 1 418 |
Altersmedian | 38 | 37 | 40 | 35 |
Anteil > 70 Jahre | 11,4% | 9,8% | 14,2% | 5,3% |
Anteil weiblicher Personen | 51,6% | 50,1% | 52,6% | 49,6% |
Anteil männlicher Personen | 47,9% | 49,9% | 46,7% | 50,0% |
Hospitalisierte | 15 067 | 1 570 | 10 504 | 2 993 |
Anteil* | 10,3% | 14,5% | 11,9% | 6,3% |
Altersmedian | 70 | 64 | 74 | 61 |
Anteil weiblicher Personen | 47,5% | 45,7% | 48,3% | 45,5% |
Verstorbene | 3 568 | 232 | 2 975 | 361 |
Anteil | 2,0% | 2,0% | 2,5% | 0,7% |
Altersmedian | 83 | 81 | 83 | 76 |
Anteil weiblicher Personen | 45,9% | 42,2% | 47,4% | 36,0% |
Fußnoten1. Welle bis 31.08.2020, 2. Welle bis 28.02.2021, 3. Welle ab 01.03.2021* Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit Angaben über die Hospitalisierung | ||||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis drei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 1 471 473 | 1 184 845 | 2 656 318 |
Moderna | 239 428 | 205 652 | 445 080 |
AstraZeneca | 341 005 | 111 885 | 452 890 |
Janssen | 77 615 | 0 | 77 615 |
Gesamtzahl nach Dosis | 2 129 521 | 1 502 382 | 3 631 903 |
FußnotenDer Janssen (Johnson & Johnson) Impfstoff wird nur einmal geimpft. | |||
Personen |
| Anteil in % | Anzahl |
mit begonnener Impfserie |
| 15,0% | 549 524 |
mit vollständiger Impfung | + | 43,1% | 1 579 997 |
mit ≥1 Impfung |
| 58,0% | 2 129 521 |
FußnotenUnter 'begonnene Impfserie' werden mit Personen mit Erstimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca zusammengefasst. Unter 'vollständig geimpft' erscheinen alle Personen mit Zweitimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca sowie alle Impfungen mit Janssen.Datenquelle Berliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019 | |||
Hinweis: Seit dem 20.04.2021 werden für Impfungen in Berlin die Daten vom RKI verwendet (vorher: SenGPG). Aufgrund der damit verbundenen Umstellungen kann die Anzahl der Impfungen pro Tag vorübergehend nicht dargestellt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Anzahl Fälle mit Hinweis auf besorgniserregende Virusvarianten nach Meldewoche. Quelle: LAGeSo
1.Abbildung (Links): An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) bzw. Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. Die Fallzahl der aktuellen und vorangegangen Wochen wird sich durch Nachmeldungen, aufgrund der zeitverzögerten Testung und Meldung der Information zu Virusvarianten, erhöhen. Hinweis: Die aktuelle Meldewoche ist grau hinterlegt.
Die dargestellte Anzahl der Variante Delta enthält auch Meldungen für B.1.617 ohne weitere Differenzierung, dies kann zu einer leichten Überschätzung führen.
Quelle: LAGeSo
2. und 3. Abbildung (Rechts): Prozentualer Anteil der Proben mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) oder Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. “Andere” beinhaltet B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma). Bei Fällen ohne Mutationsnachweis kann es sich um Infektionen mit der Virusvariante Delta handeln, da nicht alle Labore in der PCR ein Target für diese VOC verwenden. Quelle: ALM e.V. / RKI
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten in Berlin (ALM e.V.)
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten Bund (RKI)
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 15 395 | (+20) | 4 480,6 | 300 | 15 010 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 14 713 | (+1) | 5 066,7 | 169 | 14 488 |
Lichtenberg | 12 177 | (+13) | 4 139,0 | 255 | 11 890 |
Marzahn-Hellersdorf | 11 088 | (+0) | 4 107,2 | 249 | 10 808 |
Mitte | 22 938 | (+28) | 5 946,4 | 301 | 22 519 |
Neukölln | 21 003 | (+10) | 6 366,1 | 415 | 20 532 |
Pankow | 15 265 | (+22) | 3 729,2 | 220 | 14 954 |
Reinickendorf | 13 964 | (+4) | 5 241,6 | 291 | 13 637 |
Spandau | 13 929 | (+3) | 5 680,7 | 258 | 13 626 |
Steglitz-Zehlendorf | 12 765 | (+8) | 4 116,8 | 415 | 12 312 |
Tempelhof-Schöneberg | 17 714 | (+19) | 5 047,0 | 479 | 17 186 |
Treptow-Köpenick | 9 931 | (+9) | 3 628,6 | 216 | 9 686 |
Berlin | 180 882 | (+137) | 4 798,6 | 3568 | 176 648 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie.Datenquelle Gesamtberliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019; Berliner Bezirke: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.. ** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 53 | 426 |
7-Tages-Inzidenz | 15,4 | 11,6 |
Fallzahl (gesamt) | 15 395 | 180 882 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 480,6 | 4 929,3 |
Verstorben (gesamt) | 300 | 3 568 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 41 | 426 |
7-Tages-Inzidenz | 14,1 | 11,6 |
Fallzahl (gesamt) | 14 713 | 180 882 |
Fallzahl (gesamt) pro | 5 066,7 | 4 929,3 |
Verstorben (gesamt) | 169 | 3 568 |