181 146 (+132)
Fallzahl
176 804 (+34)
Genesene
3 570 (+2)
Todesfälle
+132
+34
+2
Impfung
3 706 830
Gesamtzahl Impfungen
58,5%
≥1 Impfung
44,7%
Vollst. Impfung
Corona-Ampel / Indikatoren
1,41*
4-Tage
-R-Wert
15,8
7-Tage-
Inzidenz
3,8%*
COVID-19
ITS-Belegung
+96%
Wochentrend der
7-Tage-Inzidenz
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Hinweis: Nicht aktuelle Indikatoren werden mit einem * markiert. Das RKI veröffentlicht am Wochenende keine R-Werte für die Bundesländer. Auch die COVID-19 ITS-Belegung wird am Wochenende von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Gleichstellung und Pflege nicht aktualisiert.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 181 146 | +132 (+0,1%) |
Fälle in Ausbrüchen | 35 481 (20%) | - |
Verstorben | 3 570 | +2 (+0,1%) |
Genesen* | 176 804 | +34 (+0,0%) |
Nicht genesen** | 772 | +96 (+14,2%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 39 | - |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 578 |
Neuinfektionen*** | +141 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 15,8 (0,0) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | +96% ⇈ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Mitte (n = 90) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Friedrichshain-Kreuzberg, 2. Mitte, 3. Charlottenburg-Wilmersdorf |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 155) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 20-24, 2. 25-29, 3. 15-19 |
Fälle in Ausbrüchen | 51 (9%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 83 (14%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. *** Im vergleich zum Vortag neu gemeldete Fälle mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen. | |
| Gesamt | 1. Welle | 2. Welle | 3. Welle |
Fallzahl | 181 146 | 11 336 | 117 519 | 52 291 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 4 937 | 309 | 3 203 | 1 425 |
Altersmedian | 38 | 37 | 40 | 35 |
Anteil > 70 Jahre | 11,4% | 9,8% | 14,2% | 5,3% |
Anteil weiblicher Personen | 51,6% | 50,1% | 52,6% | 49,6% |
Anteil männlicher Personen | 47,9% | 49,9% | 46,7% | 50,0% |
Hospitalisierte | 15 082 | 1 570 | 10 505 | 3 007 |
Anteil* | 10,3% | 14,5% | 11,9% | 6,3% |
Altersmedian | 70 | 64 | 74 | 61 |
Anteil weiblicher Personen | 47,5% | 45,7% | 48,3% | 45,6% |
Verstorbene | 3 570 | 232 | 2 976 | 362 |
Anteil | 2,0% | 2,0% | 2,5% | 0,7% |
Altersmedian | 83 | 81 | 83 | 76 |
Anteil weiblicher Personen | 45,9% | 42,2% | 47,4% | 35,9% |
Fußnoten1. Welle bis 31.08.2020, 2. Welle bis 28.02.2021, 3. Welle ab 01.03.2021* Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit Angaben über die Hospitalisierung | ||||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis drei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 1 485 174 | 1 233 332 | 2 718 506 |
Moderna | 241 957 | 212 761 | 454 718 |
AstraZeneca | 341 262 | 113 679 | 454 941 |
Janssen | 78 665 | 0 | 78 665 |
Gesamtzahl nach Dosis | 2 147 058 | 1 559 772 | 3 706 830 |
FußnotenDer Janssen (Johnson & Johnson) Impfstoff wird nur einmal geimpft. | |||
Personen |
| Anteil in % | Anzahl |
mit begonnener Impfserie |
| 13,9% | 508 621 |
mit vollständiger Impfung | + | 44,7% | 1 638 437 |
mit ≥1 Impfung |
| 58,5% | 2 147 058 |
FußnotenUnter 'begonnene Impfserie' werden mit Personen mit Erstimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca zusammengefasst. Unter 'vollständig geimpft' erscheinen alle Personen mit Zweitimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca sowie alle Impfungen mit Janssen.Datenquelle Berliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019 | |||
Hinweis: Seit dem 20.04.2021 werden für Impfungen in Berlin die Daten vom RKI verwendet (vorher: SenGPG). Aufgrund der damit verbundenen Umstellungen kann die Anzahl der Impfungen pro Tag vorübergehend nicht dargestellt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Anzahl Fälle mit Hinweis auf besorgniserregende Virusvarianten nach Meldewoche. Quelle: LAGeSo
1.Abbildung (Links): An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) bzw. Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. Die Fallzahl der aktuellen und vorangegangen Wochen wird sich durch Nachmeldungen, aufgrund der zeitverzögerten Testung und Meldung der Information zu Virusvarianten, erhöhen. Hinweis: Die aktuelle Meldewoche ist grau hinterlegt.
Die dargestellte Anzahl der Variante Delta enthält auch Meldungen für B.1.617 ohne weitere Differenzierung, dies kann zu einer leichten Überschätzung führen.
Quelle: LAGeSo
2. und 3. Abbildung (Rechts): Prozentualer Anteil der Proben mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) oder Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. “Andere” beinhaltet B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma). Bei Fällen ohne Mutationsnachweis kann es sich um Infektionen mit der Virusvariante Delta handeln, da nicht alle Labore in der PCR ein Target für diese VOC verwenden. Quelle: ALM e.V. / RKI
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten in Berlin (ALM e.V.)
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten Bund (RKI)
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 15 433 | (+20) | 4 491,7 | 300 | 15 025 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 14 765 | (+24) | 5 084,6 | 169 | 14 505 |
Lichtenberg | 12 189 | (+8) | 4 143,1 | 255 | 11 897 |
Marzahn-Hellersdorf | 11 091 | (+1) | 4 108,3 | 248 | 10 817 |
Mitte | 22 969 | (+18) | 5 954,4 | 301 | 22 552 |
Neukölln | 21 030 | (+9) | 6 374,3 | 416 | 20 547 |
Pankow | 15 298 | (+18) | 3 737,3 | 220 | 14 973 |
Reinickendorf | 13 977 | (+7) | 5 246,5 | 292 | 13 644 |
Spandau | 13 938 | (+2) | 5 684,4 | 258 | 13 637 |
Steglitz-Zehlendorf | 12 774 | (+3) | 4 119,7 | 416 | 12 317 |
Tempelhof-Schöneberg | 17 738 | (+12) | 5 053,8 | 479 | 17 196 |
Treptow-Köpenick | 9 944 | (+10) | 3 633,3 | 216 | 9 694 |
Berlin | 181 146 | (+132) | 4 805,6 | 3570 | 176 804 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie.Datenquelle Gesamtberliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019; Berliner Bezirke: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.. ** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 76 | 578 |
7-Tages-Inzidenz | 22,1 | 15,8 |
Fallzahl (gesamt) | 15 433 | 181 146 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 491,7 | 4 936,5 |
Verstorben (gesamt) | 300 | 3 570 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 72 | 578 |
7-Tages-Inzidenz | 24,8 | 15,8 |
Fallzahl (gesamt) | 14 765 | 181 146 |
Fallzahl (gesamt) pro | 5 084,6 | 4 936,5 |
Verstorben (gesamt) | 169 | 3 570 |