181 711 (+11)
Fallzahl
176 852 (+66)
Genesene
3 578 (0)
Todesfälle
+11
+66
0
Impfung
3 863 576
Gesamtzahl Impfungen
59,7%
≥1 Impfung
47,8%
Vollst. Impfung
Corona-Ampel / Indikatoren
+34%
Wochentrend der
7-Tage-Inzidenz
23,8
7-Tage-
Inzidenz
3,5%*
COVID-19
ITS-Belegung
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Hinweis: Nicht aktuelle Indikatoren werden mit einem * markiert.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung zum Vortag |
Laborbestätigt | 181 711 | +11 (+0,0%) |
Fälle in Ausbrüchen | 35 598 (20%) | - |
Verstorben | 3 578 | 0 (0,0%) |
Genesen* | 176 852 | +66 (+0,0%) |
Nicht genesen** | 1 281 | -55 (-4,1%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 36 | - |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 872 |
Neuinfektionen*** | +13 |
7-Tage-Inzidenz* (± Vortag) | 23,8 (+0,3) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | +34% ↑ |
Bezirk mit der höchsten Fallzahl | Mitte (n = 131) |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Friedrichshain-Kreuzberg, 2. Mitte, 3. Charlottenburg-Wilmersdorf |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 201) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 20-24, 2. 25-29, 3. 15-19 |
Fälle in Ausbrüchen | 73 (8%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 100 (11%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. *** Im vergleich zum Vortag neu gemeldete Fälle mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen. | |
| Gesamt | 1. Welle | 2. Welle | 3. Welle |
Fallzahl | 181 711 | 11 334 | 117 504 | 52 873 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 4 952 | 309 | 3 202 | 1 441 |
Altersmedian | 38 | 37 | 40 | 34 |
Anteil > 70 Jahre | 11,3% | 9,8% | 14,2% | 5,2% |
Anteil weiblicher Personen | 51,6% | 50,1% | 52,6% | 49,6% |
Anteil männlicher Personen | 47,9% | 49,9% | 46,7% | 50,1% |
Hospitalisierte | 15 110 | 1 571 | 10 509 | 3 030 |
Anteil* | 10,3% | 14,5% | 11,9% | 6,3% |
Altersmedian | 70 | 64 | 74 | 61 |
Anteil weiblicher Personen | 47,5% | 45,6% | 48,3% | 45,5% |
Verstorbene | 3 578 | 232 | 2 979 | 367 |
Anteil | 2,0% | 2,0% | 2,5% | 0,7% |
Altersmedian | 83 | 81 | 83 | 76 |
Anteil weiblicher Personen | 45,9% | 42,2% | 47,4% | 36,2% |
Fußnoten1. Welle bis 31.08.2020, 2. Welle bis 28.02.2021, 3. Welle ab 01.03.2021* Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit Angaben über die Hospitalisierung | ||||
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19-Fälle nach Datum des Erkrankungsbeginns. Bei Fällen ohne Erkrankungsbeginn wird dieser geschätzt (imputiert). Zusätzlich ist zur Korrektur des Meldeverzugs eine Nowcast-Prognose dargestellt (mit 95%-Prädiktionsintervall). Die Erkrankungsbeginne werden bis drei Tage vor dem aktuellen Berichtsdatum geschätzt. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Zeitlicher Verlauf nicht-genesener Fälle (geschätzt) nach Meldedatum. Quelle: LAGeSo
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
BioNTech | 1 516 616 | 1 324 001 | 2 840 617 |
Moderna | 250 049 | 234 132 | 484 181 |
AstraZeneca | 341 471 | 115 665 | 457 136 |
Janssen | 81 642 | 0 | 81 642 |
Gesamtzahl nach Dosis | 2 189 778 | 1 673 798 | 3 863 576 |
FußnotenDer Janssen (Johnson & Johnson) Impfstoff wird nur einmal geimpft. | |||
Personen |
| Anteil in % | Anzahl |
mit begonnener Impfserie |
| 11,8% | 434 338 |
mit vollständiger Impfung | + | 47,8% | 1 755 440 |
mit ≥1 Impfung |
| 59,7% | 2 189 778 |
FußnotenUnter 'begonnene Impfserie' werden mit Personen mit Erstimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca zusammengefasst. Unter 'vollständig geimpft' erscheinen alle Personen mit Zweitimpfungen der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca sowie alle Impfungen mit Janssen.Datenquelle Berliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019 | |||
Hinweis: Seit dem 20.04.2021 werden für Impfungen in Berlin die Daten vom RKI verwendet (vorher: SenGPG). Aufgrund der damit verbundenen Umstellungen kann die Anzahl der Impfungen pro Tag vorübergehend nicht dargestellt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Anzahl Fälle mit Hinweis auf besorgniserregende Virusvarianten nach Meldewoche. Quelle: LAGeSo
1.Abbildung (Links): An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) bzw. Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. Die Fallzahl der aktuellen und vorangegangen Wochen wird sich durch Nachmeldungen, aufgrund der zeitverzögerten Testung und Meldung der Information zu Virusvarianten, erhöhen. Hinweis: Die aktuelle Meldewoche ist grau hinterlegt.
Die dargestellte Anzahl der Variante Delta enthält auch Meldungen für B.1.617 ohne weitere Differenzierung, dies kann zu einer leichten Überschätzung führen.
Quelle: LAGeSo
2. und 3. Abbildung (Rechts): Prozentualer Anteil der Proben mit Hinweis auf Vorliegen einer besorgniserregenden Variante durch Punktmutationsanalysen (Mehrzahl) oder Nachweis einer besorgniserregenden Virusvariante durch Gesamtgenomsequenzierung nach Meldejahr/-woche. “Andere” beinhaltet B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma). Bei Fällen ohne Mutationsnachweis kann es sich um Infektionen mit der Virusvariante Delta handeln, da nicht alle Labore in der PCR ein Target für diese VOC verwenden. Quelle: ALM e.V. / RKI
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten in Berlin (ALM e.V.)
Anteil der besorgniserregenden Virusvarianten in den Labordaten Bund (RKI)
Bezirk | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Verstorben | Genesen** |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 15 544 | (+0) | 4 524,0 | 301 | 15 082 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 14 917 | (+0) | 5 137,0 | 170 | 14 566 |
Lichtenberg | 12 236 | (+0) | 4 159,1 | 255 | 11 920 |
Marzahn-Hellersdorf | 11 131 | (+0) | 4 123,1 | 248 | 10 824 |
Mitte | 22 782 | (+0) | 5 905,9 | 301 | 22 301 |
Neukölln | 21 111 | (+0) | 6 398,9 | 416 | 20 594 |
Pankow | 15 369 | (+0) | 3 754,6 | 220 | 14 998 |
Reinickendorf | 14 034 | (+1) | 5 267,9 | 295 | 13 652 |
Spandau | 13 963 | (+0) | 5 694,6 | 258 | 13 638 |
Steglitz-Zehlendorf | 12 838 | (+10) | 4 140,3 | 419 | 12 337 |
Tempelhof-Schöneberg | 17 815 | (+0) | 5 075,7 | 479 | 17 229 |
Treptow-Köpenick | 9 971 | (+0) | 3 643,2 | 216 | 9 711 |
Berlin | 181 711 | (+11) | 4 820,6 | 3578 | 176 852 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen seit Beginn der Pandemie.Datenquelle Gesamtberliner Bevölkerung: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag 31.12.2019; Berliner Bezirke: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Einwohnerregisterstatistik, Stichtag 31.12.2019.. ** Geschätzte Zahl genesener laborbestätigter Fälle, nach RKI Definition. | |||||
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | |
Einwohnerzahl | 343 592 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 110 | 872 |
7-Tages-Inzidenz | 32,0 | 23,8 |
Fallzahl (gesamt) | 15 544 | 181 711 |
Fallzahl (gesamt) pro | 4 524,0 | 4 951,9 |
Verstorben (gesamt) | 301 | 3 578 |
Friedrichshain-Kreuzberg | Berlin | |
Einwohnerzahl | 290 386 | 3 669 491 |
Fallzahl (letzte 7 Tage) | 124 | 872 |
7-Tages-Inzidenz | 42,7 | 23,8 |
Fallzahl (gesamt) | 14 917 | 181 711 |
Fallzahl (gesamt) pro | 5 137,0 | 4 951,9 |
Verstorben (gesamt) | 170 | 3 578 |