1 382 071 (+2 371)
Fallzahl
1 348 928 (+774)
Genesene
5 182 (+9)
Todesfälle
+2 371
+774
+9
Impfung
78,8%
≥1 Impfung
63,5%
vollst. Impfung
10,3%
Auffrischimpfung/Booster
Pandemieindikatoren
257,9
7-Tage-
Inzidenz
19,1
Hospitalisierungs
7-Tage-Inzidenz
6,6%
COVID-19
ITS-Belegung
Auf dieser Webseite finden Sie die tagesaktuellen COVID-19 Fallzahlen und weiterführende Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung.
Hinweis: Nicht aktuelle Indikatoren werden mit einem * markiert.
Aktuelle Fallzahlen Berlin | Fallzahl gesamt | Veränderung |
Laborbestätigt | 1 382 071 | +2 371 (+0,2%) |
Fälle in Ausbrüchen | 89 443 (6%) | - |
Verstorben | 5 182 | +9 (+0,2%) |
Genesen* | 1 348 928 | +774 (+0,1%) |
Nicht genesen** | 27 961 | +1 588 (+6,0%) |
COVID-19 Intensivpatient*innen (aktuell) | 71 | +3 (+4,4%) |
Fußnoten* Ein genaues Datum der Genesung liegt für die meisten Fälle nicht vor.In Analogie zum RKI wird der folgende Algorithmus verwendet: - Nicht-hospitalisierte Fälle: Erkrankungsbeginn + 14 Tage; wenn kein Erkrankungsbeginn bekannt, dann Meldedatum + 14 Tage - Hospitalisierte Fälle: Entlassungsdatum + 7 Tage; ohne Hospitalisierungsdaten Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage - Ohne Angaben zur Hospitalisierung: Erkrankungsbeginn bzw. Meldedatum +28 Tage Da der vom RKI verwendete Algorithmus aus technischen Gründen nicht auf Landesebene in allen Details reproduziert werden kann, kann es zu geringen Abweichungen von der vom RKI publizierten Zahl kommen. Der angegebene Anteilswert wurde aus der im Lagebericht des RKI angegebenen gerundeten Schätzung berechnet. Diese Ungenauigkeiten müssen bei der Betrachtung des Wertes berücksichtigt werden. ** Laborbestätigte Fälle abzüglich der verstorbenen und genesenen Fälle. | ||
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
Fallzahl | 9486 |
Neuinfektionen*** | +2 413 |
7-Tage-Inzidenz* (± Veränderung) | 257,9 (+17,7) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz** | +6% ↑ |
Bezirke mit höchster Inzidenz* | 1. Spandau, 2. Pankow, 3. Steglitz-Zehlendorf |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 30-39 (n = 2018) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz* | 1. 90+, 2. 50-59, 3. 40-49 |
Fälle in Ausbrüchen | 206 (2%) |
Fälle mit Auslandsexposition | 8 (0%) |
Fußnoten* Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an.** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. *** Im vergleich zum Vortag neu gemeldete Fälle mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen. | |
| Gesamt | 1. Welle | 2. Welle | 3. Welle | 4. Welle | 5. Welle |
Fallzahl | 1 382 071 | 11 322 | 117 442 | 50 891 | 150 060 | 1 052 356 |
Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 37 582 | 308 | 3 194 | 1 384 | 4 081 | 28 616 |
Altersmedian | 35 | 37 | 41 | 35 | 31 | 36 |
Anteil > 70 Jahre | 6,2% | 9,7% | 14,2% | 5,3% | 4,0% | 5,6% |
Anteil ≤18 Jahre | 19,0% | 13,0% | 11,3% | 21,3% | 29,0% | 18,3% |
Anteil weiblicher Personen | 51,2% | 50,0% | 52,7% | 49,7% | 50,3% | 51,3% |
Anteil männlicher Personen | 45,4% | 50,0% | 46,8% | 50,0% | 48,6% | 44,5% |
Hospitalisierte | 31 206 | 1 564 | 10 479 | 2 946 | 3 797 | 12 420 |
Anteil* | 8,8% | 15,1% | 12,1% | 6,9% | 6,0% | 8,3% |
Altersmedian | 71 | 64 | 74 | 61 | 61 | 74 |
Anteil weiblicher Personen | 48,9% | 45,5% | 48,4% | 45,5% | 49,0% | 50,6% |
Verstorbene | 5 182 | 229 | 3 037 | 371 | 518 | 1 027 |
Anteil | 0,4% | 2,0% | 2,6% | 0,7% | 0,3% | 0,1% |
Altersmedian | 83 | 81 | 83 | 75 | 81 | 83 |
Anteil weiblicher Personen | 46,0% | 42,4% | 47,5% | 36,1% | 44,2% | 46,9% |
Fußnoten1. Welle bis 31.08.2020, 2. Welle bis 28.02.2021, 3. Welle bis 30.06.2021, 4. Welle bis 29.12.2021, 5. Welle ab 30.12.2021Grau: Aufgrund der momentan hohen Fallzahlen, können Informationen zur Hospitalisierung und zum Verstorbenenstatus nur noch eingeschränkt ermittelt werden. Eine Unterschätzung (Anzahl) und Verzerrung (Anteil) der dargestellten Daten ist sehr wahrscheinlich. * Der Anteil bezieht sich auf Fälle mit Angaben über die Hospitalisierung | ||||||
Verlauf der 7-Tage-Inzidenz für Berlin. Hinweis: Die 7-Tage-Inzidenz kann sich durch nachträglich eingehende Meldungen bzw. Korrekturen rückwirkend verändern. Quelle: SurvNet
Relative Veränderung der 7-Tage-Inzidenz. Quelle: SurvNet
7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz nach IVENA. Quelle: SenWGPG
Relative Veränderung der 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz. Quelle: SenWGPG
Auslastung der Intensivbetten durch COVID-19 Quelle: IVENA
Verdopplungszeit der ITS-Belegung in Tagen. Negative Zahlen stehen für die Halbierungszeit. Quelle: IVENA
Die Prozentzahl in der Abbildung gibt den Wochentrend der Abwasserkonzentration zum Datenstand an. Eine direkte Umrechnung der Abwasser-Daten in die 7-Tage-Inzidenz ist nicht möglich.
Das E- und das N-Gen befinden sich im Genom von SARS-CoV-2. Das N-Gen wurde erst ab dem 01.07.2022, aufgrund einer Umstellung der Abwasseranalyse, gemessen.
ESI-CorA ist ein durch die Europäische Union gefördertes, bundesweites Pilotprojekt zur systematischen Überwachung von SARS-CoV-2 im Abwasser mit dem Ziel, zusätzliche Informationen zur Verbreitung des Erregers und zu zirkulierenden Virusvarianten in einer geografischen Region zu gewinnen. Für das Pilotprojekt wurden in Deutschland initial 20 Standorte ausgewählt und gestaffelt, beginnend im Februar 2022 beprobt. In Berlin kooperieren in diesem Projekt das LAGeSo, die Berliner Wasserbetriebe und das Labor Amedes. Dreimal wöchentlich werden im Zulauf des Klärwerks Ruhleben Proben genommen und auf SARS-CoV-2 untersucht.
Weitere Informationen gibt es im Info-Tab.
Virusvarianten im Abwasser. Sublinien sind nur für die aktuellste sequenzierte Probe dargestellt. Artikel zur Berliner Methode der Virusvarianten Bestimmung hier.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo