COVID-19-Indikatoren
-41%
Abwasser-
Wochentrend
1,4
Hospitalisierungs
7-Tage-Inzidenz
1,3%
COVID-19
ITS-Belegung
Impfung
78,9%
1 Impfung
64,1%
vollst. Impfung
16,4%
Auffrischimpfung/Booster
Auf dieser Webseite finden Sie aktuelle Informationen der Berliner Gesundheitsverwaltung zu COVID-19.
Hinweis: Nicht aktuelle Indikatoren werden mit einem * markiert.
Trendmodellierung der Genkonzentration von SARS-CoV-2 im Abwasser. Die Analysmethode wurde am 01.04.2023 umgestellt. Quelle: LAGeSo, Berliner Wasserbetriebe, amedes
7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz. Quellen: SenWGPG (bis 31.12.2022) /IfSG- Meldedaten, Nowcast-Schätzung RKI
Auslastung der Intensivbetten durch COVID-19 Quelle: DIVI
Die Prozentzahl in der Abbildung gibt den Wochentrend der Abwasserkonzentration zum Datenstand an. Eine direkte Umrechnung der Abwasser-Daten in die 7-Tage-Inzidenz ist nicht möglich.
SARS-CoV-2 RNA Konzentration nach Klärwerk.
In Berlin wurde seit dem 12.02.2022 im Rahmen eines durch die Europäische Union geförderten Pilotprojektes (ESI-CorA) SARS-CoV-2 im Abwasser untersucht. Im Rahmen des Projekts wurden im Zulauf des Klärwerks Ruhleben dreimal pro Woche Abwasserproben genommen und auf SARS-CoV-2 untersucht. Für die Abwasseruntersuchungen kooperieren in Berlin das LAGeSo, die Berliner Wasserbetriebe und das Labor Amedes.
Seit November 2022 finanziert das Land Berlin die Fortführung und Ausweitung dieser Untersuchungen. Bis Ende 2023 werden dreimal pro Woche Abwasserproben in den Klärwerken in Ruhleben, Schönerlinde und Waßmannsdorf genommen. Diese Klärwerke entwässern zusammen 84% der Berliner Bevölkerung. Am 01.04.2023 erfolgte eine methodische Umstellung auf das Testsystem dPCR (digitale PCR) und die Darstellung aller Klärwerke. Aufgrund der hohen Schwankungsbreite der Genkonzentrationen im Abwasser wird der Modelltrend für den Zeitraum der letzten 14 Tage (ca. 3-4 Messungen) nicht dargestellt.
Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Tab.
Anteile der Omicron-Virusvarianten (BA.1 bis BA.5) im Abwasser. Darstellung durch den Hygiene Monitor der Berliner Wasserbetriebe.
Impfstoff | 1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 4. Dosis | 5. Dosis | 6. Dosis | Impfstoffdosen (gesamt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | 349 323 | 127 047 | 554 | 13 | 0 | 0 | 476 937 |
BioNTech | 2 084 730 | 2 255 387 | 1 520 504 | 342 481 | 2 469 | 775 | 6 206 346 |
BioNTech Bivalent | 2 864 | 1 521 | 21 451 | 215 649 | 52 724 | 4 988 | 299 197 |
Janssen | 132 704 | 2 443 | 363 | 37 | 8 | 0 | 135 555 |
Moderna | 329 065 | 376 825 | 815 000 | 40 564 | 153 | 28 | 1 561 635 |
Moderna Bivalent | 25 | 95 | 532 | 2 872 | 588 | 86 | 4 198 |
Novavax | 3 359 | 3 103 | 463 | 288 | 17 | 11 | 7 241 |
Valneva | 59 | 41 | 9 | 46 | 20 | 10 | 185 |
Gesamtanzahl | 2 902 129 | 2 766 462 | 2 358 876 | 601 950 | 55 979 | 5 898 | 8 691 294 |
FußnotenSeit dem 15.1.22 sind auch mit dem Janssen (Johnson & Johnson) Impfstoff zwei Impfungen für die Grundimmunisierung notwendig. |
Personen |
| Anteil in % | Anzahl |
---|---|---|---|
mit begonnener Impfserie (1. Dosis) |
| 3,7% | 135 667 |
mit begonnener Impfserie (2. Dosis) | + | 11,1% | 407 586 |
mit vollständiger Impfung (3. Dosis) | + | 47,8% | 1 756 926 |
mit Booster | + | 16,4% | 601 950 |
mit ≥1 Impfung |
| 78,9% | 2 902 129 |
FußnotenUnter 'begonnene Impfserie' werden Personen mit Erstimpfungen und Zweitimpfungen durch Impfstoffe, die von der EU zugelassen sind (§22a IfSG), zusammengefasst. Unter 'mit vollständiger Impfung' erscheinen alle Personen mit Drittimpfungen mit Impfstoffen die von der EU zugelassen sind (§22a IfSG) |
| in den letzten 7 Tagen | in den letzten 3 Monaten | Quartalstrend* | Gesamt |
---|---|---|---|---|
COVID-19 Fälle | 131 | 10 993 | 1 441 045 | |
Hospitalisierte | 34 | 3 370 | 39 675 | |
Verstorbene** | 3 | 207 | 5 811 | |
Fußnoten* Der Quartalstrend zeigt die zeitliche Entwicklung der COVID19-Meldezahlen in den letzten 3 Monaten.** COVID-19 Fälle, für die angegeben ist, dass die Patient:in in den letzten 7 Tagen bzw. 3 Monaten verstorben ist. Ausschlaggebend ist das Sterbedatum. |
Epidemiologie in Berlin der letzten 7 Tage |
|
---|---|
Fallzahl | 131 |
Neuinfektionen* | +17 |
7-Tage-Inzidenz** (± Veränderung) | 3,6 (-0,6) |
Veränderung der 7-Tage-Inzidenz*** | -23% ↓ |
Bezirke mit höchster Inzidenz** | 1. Steglitz-Zehlendorf, 2. Mitte, 3. Pankow |
Altersgruppe mit der höchsten Fallzahl | 80-89 (n = 34) |
Altersgruppen mit höchster Inzidenz** | 1. 80-89, 2. 90+, 3. 70-79 |
Fußnoten* Im vergleich zum Vortag neu gemeldete Fälle mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen.** Die Inzidenz in dieser Tabelle gibt die Zahl der COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner mit einem Meldedatum in den letzten 7 Tagen an. *** Prozentuale Veränderung der aktuellen 7-Tage-Inzidenz zu derjenigen von vor 7 Tagen. |
Kumulative Fallzahl (Differenz zum Vortag) und Inzidenz der letzten 7 Tage nach Bezirken. Quelle: LAGeSo
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Meldedatum. Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen können sich die Zahlen in den Folgetagen noch verändern. Quelle: LAGeSo
Verlauf der 7-Tage-Inzidenz für Berlin. Hinweis: Die 7-Tage-Inzidenz kann sich durch nachträglich eingehende Meldungen bzw. Korrekturen rückwirkend verändern. Quelle: SurvNet
An das LAGeSo nach IfSG übermittelte COVID-19 Todesfälle nach der Kalenderwoche des Sterbedatums. Hinweis: Insbesondere für die letzte Kalenderwoche sind Nachmeldungen für Todesfälle zu erwarten (grau hinterlegt). Quelle: LAGeSo
Altersgruppe | Fallzahl |
| Fallzahl pro 100.000 Einwohner* | Anzahl verstorben | Todesfälle pro 100.000 Einwohner* |
---|---|---|---|---|---|
0-4 | 38 091 | (+0) | 20 132.2 | 31 | 1.7 |
5-9 | 80 522 | (-1) | 45 260.5 | ||
10-14 | 86 741 | (+0) | 53 833.3 | ||
15-19 | 75 081 | (+0) | 50 067.7 | ||
20-24 | 100 420 | (+1) | 50 551.0 | ||
25-29 | 134 469 | (+0) | 50 025.1 | ||
30-39 | 311 320 | (+2) | 49 215.8 | ||
40-49 | 221 033 | (+3) | 47 396.3 | 62 | 13.3 |
50-59 | 189 183 | (+1) | 37 113.0 | 191 | 37.5 |
60-69 | 99 845 | (+3) | 25 270.5 | 563 | 142.5 |
70-79 | 50 773 | (+2) | 17 163.3 | 1,305 | 441.1 |
80-89 | 41 278 | (+6) | 20 409.6 | 2,498 | 1 235.1 |
90+ | 10 895 | (+0) | 36 339.7 | 1,179 | 3 932.5 |
unbekannt | 1 394 | (+0) | - | 2 | - |
Summe | 1 441 045 | (+17) | 39 185.8 | 5,831 | 158.6 |
Fußnoten* Fälle pro 100 000 Einwohner*innen. |
Altersgruppe | Kumulative Fallzahl der letzten 7 Tage* |
| 7-Tage-Inzidenz** |
|
---|---|---|---|---|
0-4 | 2 | (+0) | 1.1 | |
5-9 | 1 | (+0) | 0.6 | |
10-14 | 0 | (+0) | 0.0 | |
15-19 | 0 | (+0) | 0.0 | |
20-24 | 3 | (-1) | 1.5 | |
25-29 | 5 | (-1) | 1.9 | |
30-39 | 19 | (+1) | 3.0 | |
40-49 | 13 | (-4) | 2.8 | |
50-59 | 9 | (-5) | 1.8 | |
60-69 | 17 | (+0) | 4.3 | |
70-79 | 22 | (-7) | 7.4 | |
80-89 | 34 | (-4) | 16.8 | |
90+ | 4 | (-1) | 13.3 | |
unbekannt | 2 | (+0) | - | |
Summe | 131 | (-22) | 3.6 | |
Fußnoten* Fälle anhand des Meldedatums. **Fälle pro 100 000 Einwohner*innen |