COVID-19 (SARS-CoV-2)
Letzte Aktualisierung: 11.06.2026
| Wert | Zeitlicher Verlauf1 | |
|---|---|---|
| COVID-19/SARS-CoV-2 | ||
| Fallzahl (Woche 23/2026)2 | 1 | |
| Abwasser-Trend3 | −16% | |
| Hospitalisierungs-Inzidenz (Woche) | 0,1 | |
| ITS-Auslastung | 0,0% | |
| 1 Der zeitliche Verlauf zeigt die Entwicklung der letzten 12 Wochen. | ||
| 2 Von den Berliner Gesundheitsämtern an das Lageso übermittelte Meldefälle nach IfSG. | ||
| 3 Der Trend gibt die aktuelle Veränderung pro Woche an. Beim Abwasser werden beim zeitlichen Verlauf die gemessenen Virus-Konzentrationen dargestellt. | ||
Meldefälle nach IfSG (COVID-19)
Hospitalisierungen (COVID-19)
ITS-Auslastung (COVID-19)
Abwasser (SARS-CoV-2)
Sublinien (SARS-CoV-2)
Aktuell zirkuliert wieder primär die Sublinie XFG mit >90%. NB.1.8.1 ist nur noch in geringen Anteilen nachweisbar. Beide Sublinien sind „Variants under Monitoring“ (VUMs) nach Einschätzung der WHO, weitere Informationen dazu finden Sie hier.