ARE-Situation Berlin
Akute respiratorische Erkrankungen (ARE) in Berlin
Letzte Aktualisierung: 14.01.2026
| Wert | Zeitlicher Verlauf1 | |
|---|---|---|
| COVID-19/SARS-CoV-2 | ||
| Fallzahl (Woche 2/2026)2 | 268 | |
| Abwasser-Trend3 | −31% | |
| Hospitalisierungs-Inzidenz (Woche) | 3,2 | |
| ITS-Auslastung | 1,7% | |
| Influenza (Grippe) | ||
| Fallzahl (Woche 2/2026)2 | 916 | |
| Influenza A: Abwasser-Trend3 | +10% | |
| Influenza B: Abwasser-Trend3 | 0% | |
| RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) | ||
| Fallzahl (Woche 2/2026)2 | 94 | |
| Abwasser-Trend3 | +30% | |
| 1 Der zeitliche Verlauf zeigt die Entwicklung der letzten 12 Wochen. | ||
| 2 Von den Berliner Gesundheitsämtern an das Lageso übermittelte Meldefälle nach IfSG. | ||
| 3 Der Trend gibt die aktuelle Veränderung pro Woche an. Für das Abwasser werden beim zeitlichen Verlauf die gemessenen Virus-Konzentrationen dargestellt. | ||
Detailierte Auswertungen zu den ARE-Erregern und der Abwassersurveillance finden Sie auf den Unterseiten:
- Abwassersurveillance
- COVID-19 (SARS-CoV-2)
- Influenza (Grippe)
- RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus)
Informationen zu weiteren Erregern finden Sie im epidemiologischen Wochenbericht Infektionskrankheiten in Berlin: Epidemiologischer Wochenbericht des Lageso
Erstellt durch die Fachgruppe Surveillance und Epidemiologie von Infektionskrankheiten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin (Lageso)